您當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品展示 >> 周邊設(shè)備 >> 前級(jí)效果器前級(jí)效果器
M5pro
M5pro
M5pro是具有音箱處理器功能的卡拉 OK 效果器。每個(gè)功能部分都獨(dú)立可調(diào),且有相應(yīng)的PC 界面,可直觀調(diào)節(jié),易于操作。
Characteristic(特性):
首創(chuàng)動(dòng)態(tài)均衡,三段可調(diào);
音樂(lè)聲 7 段參量均衡;
音樂(lè)到主輸出高通濾波器;
四種話筒 FBE 模式;
麥克風(fēng)壓限功能;
15 段話筒參量均衡;
鍵盤鎖密碼與系統(tǒng)模式切密碼。
是輸出
輸出部分 | ||||
輸出聲道: | 主輸出: | 中置輸出: | 后置輸出: | 超低音輸出: |
音樂(lè)電平 | 0~200% | 0~200% | 0~200% | 0~400% |
直達(dá)聲電平 | 0~200% | 0~200% | 0~200% | 0~200% |
回聲電平 | 0~200% | 0~200% | 0~200% | ---- |
混響電平 | 0~200% | 0~200% | 0~200% | ---- |
高通濾波器 | ---- | 0Hz~303Hz | 0Hz~303Hz | Bessel/Butterworth/Link Riley |
低通濾波器 | ---- | ---- | ---- | Bessel/Butterworth/Link Riley |
參量均衡 | 5段 | 3段 | 3段 | 3段 |
延時(shí) | 0~50ms | 0~50ms | 0~50ms | 0~50ms |
靜音 | 左右獨(dú)立 | 獨(dú)立 | 左右獨(dú)立 | 獨(dú)立 |
效果部分 | ||||
效果名稱: | 混響: | 回聲: | ||
低通濾波器 | 5.99Hz~20.6KHz | 5.99Hz~20.6KHz | ||
高通濾波器 | 0Hz~1000Hz | 0Hz~1000Hz | ||
參量均衡 | ---- | 3段 | ||
電平 | 0~100% | 0~100% | ||
直達(dá)聲電平 | 0~100% | 0~100% | ||
預(yù)設(shè)延時(shí) | 0~200ms | 0~500ms | ||
混響時(shí)間 | 0~3000ms | ---- |
部分